Каждую неделю радар фиксирует тысячи новых закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ по всей России. Мы отобрали десять самых крупных лотов недели и разобрали их: сумма, регион, заказчик и ссылка на досье.
Рейтинг крупнейших закупок
| # | Сумма | Тендер | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | 263545211403454516816345300992.0 млн ₽ | Электронный аукцион №0351300086026000049 (досье) | Новосибирская область |
| 2 | 263504506258150469746624036864.0 млн ₽ | Открытый конкурс в электронной форме №0848600008926000357 | Москва |
| 3 | 262262804520826278713042665472.0 млн ₽ | Электронный аукцион №0321300005426000213 | Москва |
| 4 | 261060801495206071257387761664.0 млн ₽ | Электронный аукцион №0114100000126000007 | Москва |
| 5 | 261060801495206071257387761664.0 млн ₽ | Электронный аукцион №0114100000126000008 | Москва |
| 6 | 261060801495206071257387761664.0 млн ₽ | Электронный аукцион №0114100000126000009 | Москва |
| 7 | 83492.2 млн ₽ | Запрос котировок в электронной форме №0190100003326000127 | |
| 8 | 14840.0 млн ₽ | Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, рекон (досье) | Москва |
| 9 | 9415.5 млн ₽ | Открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству, рекон (досье) | Москва |
| 10 | 7707.3 млн ₽ | Открытый конкурс в электронной форме №0131200001026005759 (досье) | Москва |
Что говорят цифры
Самый крупный лот недели — 263545211403454516816345300992.0 млн ₽ в регионе Новосибирская область. Это 17% от суммарного объёма топ-10.
Лидер по количеству крупных закупок — Москва (8 из 10 тендеров).
Проверьте заказчика за 10 секунд
Введите ИНН — получите досье с объёмом закупок, средним чеком и вердиктом по активности.
Открыть ботаКак попасть в топ
База Тендерного радара пополняется каждый час. Чтобы получать свежие тендеры вашего региона в Telegram с AI-разбором маржи, рисков и конкуренции — откройте бота и настройте уведомления.