Поставщики, работающие в Московская область, часто не знают, кто основные покупатели в их регионе. Мы собрали данные ЕИС и составили рейтинг заказчиков по объёму закупок — с досье по каждому ИНН.
Рейтинг заказчиков региона
| # | ИНН | Тендеров | Сумма | Ср. чек |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7714338609 | 5 | 111.8 млн ₽ | 22.4 млн ₽ |
| 2 | 5032292612 | 10 | 80.2 млн ₽ | 8.0 млн ₽ |
| 3 | 7707516988 | 1 | 60.0 млн ₽ | 60.0 млн ₽ |
| 4 | 5032311294 | 3 | 49.0 млн ₽ | 16.3 млн ₽ |
| 5 | 5047227020 | 1 | 31.4 млн ₽ | 31.4 млн ₽ |
| 6 | 5018134420 | 1 | 18.4 млн ₽ | 18.4 млн ₽ |
| 7 | 5047191416 | 1 | 16.1 млн ₽ | 16.1 млн ₽ |
| 8 | 5031114871 | 1 | 9.2 млн ₽ | 9.2 млн ₽ |
| 9 | 7712094033 | 3 | 8.4 млн ₽ | 2.8 млн ₽ |
| 10 | 5010034054 | 1 | 6.8 млн ₽ | 6.8 млн ₽ |
| 11 | 5003138447 | 1 | 4.0 млн ₽ | 4.0 млн ₽ |
| 12 | 5012085495 | 2 | 2.6 млн ₽ | 1.3 млн ₽ |
| 13 | 6315376946 | 1 | 2.4 млн ₽ | 2.4 млн ₽ |
| 14 | 5053058250 | 1 | 1.9 млн ₽ | 1.9 млн ₽ |
| 15 | 5028018166 | 1 | 1.6 млн ₽ | 1.6 млн ₽ |
Что это значит для поставщика
Крупнейший заказчик региона — ИНН 7714338609: 5 тендеров на 111.8 млн ₽. Средний чек 22.4 млн ₽ говорит о крупных лотах и серьёзных закупках.
💡 Перед подачей заявки проверьте заказчика в боте: досье покажет, насколько он активен и платёжеспособен. Это снижает риск неоплаченных контрактов.
Проверьте любого заказчика
Введите ИНН — получите досье с объёмом закупок, средним чеком и вердиктом за 10 секунд.
Открыть ботаБаза обновляется каждый час. Больше данных по региону Московская область — на странице региона.