Реальная закупочная активность по данным ЕИС
🟡 Умеренная активность: закупает, но реже среднего
AI-разбор документации и вердикт — в Telegram-боте.
| Дата | Сумма | Тендер |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 119 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 528 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 154 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 285 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 103 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 304 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 105 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 300 тыс ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
| 2026-08-23 | 1.0 млн ₽ | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) №3261 |
Досье пополняется автоматически каждый час. Проверка заказчика по ИНН 6512005235 в Telegram-боте покажет свежие тендеры и вердикт по активности в реальном времени.